事前情報通りであれば、Samsungは7月下旬に新製品発表会を開催してGalaxy Zシリーズを正式発表する可能性があります。特に横長形状を採用した「Galaxy Z Fold8」は大きな注目を集めるのかなと思います。
今回Ice Universe氏がSamsungとAppleの決定的な違いについて言及していることが判明したので簡単にまとめたいと思います。
目次
決定的な違い。

今回同氏が以下のようにポストしていることが判明しました。
Samsung may still be the world’s largest smartphone company on paper.
But in reality, it has already lost.
Here’s why.
Some companies know how to build products.
Some companies know how to build products and shape perception.
The difference sounds small, but it’s actually an…
— Ice Universe (@UniverseIce) June 19, 2026
めちゃくちゃ長いですが、同氏がいいたいことをさらにまとめると以下のようになります。
| 項目 | Samsung | Apple |
|---|---|---|
| 企業タイプ | 製品主導型(Product Driven) | 認識主導型(Perception Driven) |
| 強み | 優れたハードウェア開発力 | 市場の価値観やトレンド形成 |
| 得意分野 | 技術革新・製品開発 | ストーリー作り・ブランド戦略 |
| 折りたたみスマホ | 世界で最も早く実用化し市場を開拓 | まだ参入前だが市場の注目を集めている |
| AI戦略 | Galaxy AIを早期投入 | Apple Intelligenceで「AI体験」を再定義 |
| カメラ技術 | 高性能センサーやズーム技術を開発 | 使いやすさや体験価値を重視して訴求 |
| ディスプレイ技術 | 業界トップクラスの技術力 | 技術よりも体験価値として表現 |
| 代表的なキーワード | ・Galaxy AI ・Foldシリーズ ・Ultraシリーズ |
・Retina Display ・Face ID ・Dynamic Island ・Apple Intelligence |
| 市場への影響 | 優れた製品を生み出す | 「何が未来なのか」を定義する |
| 消費者への訴求 | 性能・スペック・技術力 | 体験・価値観・ライフスタイル |
| 競争優位 | 製品そのものの完成度 | 市場認識とブランドイメージ |
| 筆者の評価 | 良い製品を作っているが、業界の流行や価値観を作るのは苦手 | 製品だけでなく、「これが未来だ」という認識を作るのが上手い |
多くのユーザーは「体験」を優先する感じで、もっと極端な言い方をすればGalaxyはオタクに好まれやすい一方で、Appleは一般ウケしやすいということになりそうです。
だからこそ同氏はSamsungは「紙」の上では良くても、現実では負けていると指摘しているのかなと思います。