AIによるストレージやRAMの供給不足でコストが爆増状態となっており、今年登場する最新世代は現行世代対比で値上げ回避は難しいと言われています。また冷静に考えれば当たり前ですが、コスト増加は既存機種にも波及しています。
今回GSM ArenaによるとSamsung USAがより多くのGalaxyを対象に値上げを行ったと報告しているのでまとめたいと思います。
一部Galaxyの価格改定を実施。

先日にSamsungはGalaxy Z Fold7の価格改定を行ったことが明らかになっていますが、今回の情報によるとより多くのGalaxyを対処に値上げを行ったとしています。
| デバイス | 旧価格 | 新価格 | 違い |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 7(512GB) | $1,219.99 | $1,299.99 | $80 |
| Galaxy S25 Edge(512GB) | $1,219.99 | $1,299.99 | $80 |
| Galaxy S25 FE(256GB) | $709.99 | $749.99 | $40 |
| Galaxy Tab S11(128GB) | $799.99 | $899.99 | $100 |
| Galaxy Tab S11(256GB) | $859.99 | $999.99 | $140 |
| Galaxy Tab S11(512GB) | $979.99 | $1,199.99 | $220 |
| Galaxy Tab S11 Ultra(256GB) | $1,199.99 | $1,299.99 | $100 |
| Galaxy Tab S11 Ultra(512GB) | $1,319.99 | $1,499.99 | $180 |
| Galaxy Tab S11 Ultra(1TB) | $1,619.99 | $1,899.99 | $280 |
| Galaxy Tab S10 FE(128GB) | $499.99 | $549.99 | $50 |
| Galaxy Tab S10 FE(256GB) | $569.99 | $669.99 | $100 |
| Galaxy Tab S10 FE+(128GB) | $649.99 | $699.99 | $50 |
| Galaxy Tab S10 FE+(256GB) | $749.99 | $819.99 | $70 |
| Galaxy Tab S10 Lite(128GB) | $349.99 | $399.99 | $50 |
| Galaxy Tab S10 Lite(256GB) | $419.99 | $489.99 | $70 |
| Galaxy Tab S10+(256GB) | $999.99 | $1,099.99 | $100 |
| Galaxy Tab S10+(512GB) | $1,119.99 | $1,299.99 | $180 |
| Galaxy Tab A11+(128GB) | $249.99 | $299.99 | $50 |
| Galaxy Tab A11+(256GB) | $309.99 | $379.99 | $70 |
| Galaxy Tab A11+ 5G(128GB) | $279.99 | $329.99 | $50 |
今回の対象製品をみるとGalaxy Tabシリーズが中心となっています。またストレージ容量が多いモデルほど値上げ幅も大きく、$280の値上げとなるとかなりインパクトがあるのかなと思います。
理由は明らかにせず。

また同サイトによると、Samsungは今回の価格改定の原因について言及していません。ただ単純に考えればRAMやストレージのコスト増加が原因だと思います。正直あまり考えたくないですが、今後より幅広い機種も価格改定される可能性があります。
そして最悪の場合はGalaxy S26シリーズも値上げされる可能性もあるかもしれません。