事前情報からも来年に正式発表される可能性が高い「Oppo Find N7」はGalaxy Z Fold8やiPhone Duoのようにパスポート型のデザインを採用している可能性が高いと言われています。
今回GSM ArenaがOppo Find N7の一部スペックに言及しているので簡単にまとめたいと思います。
目次
一部スペックに言及。

今回の情報によるとOppo Find N7の一部スペックに言及しており、まとめると以下のようになります。
| 検証・スペック項目 | Oppo Find N6 | Oppo Find N7 (最新リーク情報) |
|---|---|---|
| ⚙️ 発表時期 & 基本性能 (SoC) | ||
| 発表予定時期 | 前世代モデル | 2027年 Q1(3月頃を想定) |
| プロセッサ (SoC) | 3nm世代 フラッグシップSoC | 最先端 2nm プロセス チップセット 搭載予定 |
| 📱 ディスプレイサイズ & アスペクト比(形状) | ||
| メイン(折りたたみ)画面 | 8.12 インチ | 7.6 インチ(シームレスヒンジ / Samsung製パネル) |
| カバー(外側)画面 | 6.62 インチ | 5.5 インチ(横長ワイド形状) |
| フォームファクター (形状) | 標準的な縦長比率の折りたたみ | iPhone Duoに類似した「Wide(横長)形状」へシフト |
| 📸 カメラシステム (Hasselblad 監修) | ||
| メイン(広角)カメラ | 前世代構成 | 200MP (2億画素) センサー |
| 超広角 & 望遠カメラ | 前世代構成 | • 超広角:50MP • ペリスコープ望遠:50MP |
| 補助センサー & 調色 | Hasselblad カラー | • 3MP マルチスペクトルセンサー • Hasselblad チューニング継承 |
| 🔋 バッテリー容量 | ||
| バッテリー容量 | 6,000 mAh | 6,500 mAh (+500mAhの大型化) |
| 💡 総合評価 | Find N7は、業界トレンドである「横長(Wide)スタイル」への全面刷新に加え、2nmチップ・2億画素カメラ・6,500mAhバッテリーを詰め込んだ、2027年最注目の次世代横開きフォルダブル機となる見通しです。 | |
事前情報通りとも言えますが、パスポート型のデザインを採用する可能性があります。また今回の情報では言及していませんが、現行モデルのようにサークル型のデザインではなく、並列型のカメラデザインを採用している可能性があると言われています。
また筐体サイズが小さくながらも、バッテリー容量が増えるのは嬉しいところです。何よりグローバル展開されるのか非常に気になるところです。